施耐德UPS电源SP6KL参数表及产品介绍施耐德UPS电源SP6KL是一款专为中国市场设计的在线式不间断电源产品,具备稳定可靠的供电保障能力,可广泛应用于个人PC、服务器、精密仪器等设备的电力保护场景。该产品采用双转换联机拓扑结构,能有效隔离市电中的浪涌、尖峰电压等干扰,为负载提供纯净的正弦波电源。施耐德UPS电源SP6KL无内置电池,需搭配外部电池组使用,可根据实际需求扩展续航时间,满足不同场景
参数类别 | 具体参数 |
|---|---|
UPS类型 | 在线式(Online-UPS) |
额定容量 | 6KVA |
额定功率 | 4.8KW |
额定电压 | 220V(输入/输出,可设置为230V、240V) |
整机效率 | 满负载效率89% |
输入电压范围 | 100V - 290V |
输入频率范围 | 47Hz - 63Hz |
输入谐波 | 满负荷时低于10% |
输入功因 | 0.99(满负载下) |
输出电压范围 | 可设置为220V、230V或240V,静态电压容差±1%,100%负载阶跃时±2% |
输出功因 | 波峰因数3:1 |
其他输出参数 | 波形类型为正弦波;输出电压THD<3%(线性负载)、<5%(非线性负载);内置旁路;输出连接为(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)(电池备份);输出频率与主频率同步时50/60Hz±3Hz |
通信和管理 | 接口端口:DB-9 RS-232、SmartSlot插槽;控制面板:LED状态显示(含负荷和电池条状图,以及“在线”“电池开”“更换电池”“过载”“旁路”指示器);有声报警(市电停电报警、低电池报警、过载持续报警);支持紧急关断 |
电池 | 无内部电池,需使用外部电池系统(192VDC外接电池组);电池工作效率88.00%;支持可扩展的延时时间 |
工作环境 | 工作温度:0 - 40℃;工作相对湿度:0 - 95%;存储温度:-15 - 45℃;存储相对湿度:0 - 95%;保护等级IP20 |
操作高度 | 0 - 999.9米 |
噪音值 | 距设备表面1米处55.0dBA |
产品尺寸 | 高318.0mm × 宽190.0mm × 深369.0mm(运输尺寸:高460.0mm × 宽290.0mm × 深491.0mm) |
产品重量 | 净重21.0kg;运输重量23.0kg |
产品认证 | CE认证、符合RoHS及中国RoHS标准 |
其他特点 | 具备浪涌保护功能(浪涌抑制能量600焦耳);输入功率因数校正,可降低安装成本;兼容发电机电源;支持冷启动能力;配备可复位线路开关;支持UPS关机后自动重启负载;可通过SmartSlot插槽利用管理卡定制UPS性能,兼容英飞管理器实现集中管理 |
