施耐德UPS电源SP3KL简介及三列参数表施耐德UPS电源SP3KL是施耐德电气SP系列针对长延时供电需求推出的3kVA级在线式塔式UPS,额定功率2400W,采用双转换纯在线拓扑与全数字化控制技术。作为长效机型,施耐德UPS电源SP3KL摒弃了内置电池设计,可通过外接铅酸电池组灵活扩展备电时间,能精准匹配工业控制、医疗应急、小型数据中心等场景的长时不间断供电需求。施耐德UPS电源SP3KL不仅具
参数类别 | 参数 | 参数内容 |
|---|---|---|
基础核心规格 | UPS类型 | 双转换在线式塔式长效机 |
额定容量 | 3000VA(3kVA) | |
额定功率 | 2400W | |
输出功率因数 | 0.8 | |
安装方式 | 塔式(标配挂耳,支持机架式转换) | |
防护等级 | IP20 | |
输入侧参数 | 额定输入电压 | 220VAC(可切换230VAC/240VAC) |
输入电压范围 | 半载110-300VAC,全载160-280VAC | |
输入频率范围 | 40-70Hz(自动识别,兼容发电机) | |
输入功率因数 | ≥0.99(满载) | |
输入总谐波失真 | <10%(满载) | |
浪涌抑制能量 | 600焦耳 | |
输出侧参数 | 额定输出电压 | 220VAC |
输出电压容差 | ±2%(静态负载及负载阶跃) | |
输出频率 | 市电模式跟踪输入,电池模式±0.1Hz | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
波形失真度 | 线性负载≤2%,非线性负载≤3% | |
转换时间 | 0ms(所有模式无缝切换) | |
输出接口 | 4×国标10A插座 + 1组硬接线端子 | |
电池扩展规格 | 电池配置 | 无内置电池,支持外接VRLA铅酸电池 |
适配电池电压 | 36V/72V/96V DC | |
扩展能力 | 支持多节12V电池串联,备电1-8小时可选 | |
充电特性 | 智能三段式充电,支持温度补偿 | |
特殊功能 | 电池热插拔更换、故障提前预警 | |
电池工作效率 | 87.0% | |
保护与适配特性 | 核心保护功能 | 输入过欠压、输出过载/短路、逆变器过流/过热保护 |
旁路保护 | 内置静态旁路,故障时自动切换 | |
节能模式 | ECO模式效率≥98% | |
并机支持 | 支持N+1并机冗余(最多4台) | |
环境适配 | PCB板三防漆处理,适应多尘、潮湿环境 | |
通讯与监控规格 | 标配接口 | DB-9 RS-232串口、1个智能插槽 |
扩展接口 | 支持SNMP卡、Modbus卡、干接点卡扩展 | |
监控软件 | 兼容PowerChute®网络关机软件 | |
显示方式 | LED条形图(负载率/电池容量)+ 状态指示灯 | |
告警方式 | 分级声光告警(差异化提示不同故障) | |
物理与环境参数 | 机身尺寸(H×W×D) | 318mm×190mm×421mm |
净重 | 13.0kg(不含外接电池) | |
散热方式 | 智能温控风扇 | |
工作环境 | 温度0-40℃,湿度0%-95%(无凝露) | |
运行噪音 | 1米距离≤50dBA |
