APC UPS电源SMT750I-CH参数介绍APC UPS电源作为全球知名的不间断供电解决方案提供商,凭借前沿技术和严苛品控,在中小型负载供电领域占据领先地位,其中APC UPS电源SMT750I-CH作为一款高性能在线互动式机型,专为小型机房、办公设备、网络终端等场景量身打造,可高效抵御电网波动、瞬时停电、浪涌等电力异常,为设备提供稳定、纯净的电力支撑。APC UPS电源SMT750I-CH融
参数名称(中文) | Parameter Name(English) | 具体规格(中文/英文) |
产品型号 | Product Model | APC UPS电源SMT750I-CH / APC UPS Power SMT750I-CH |
输入制式 | Input Type | 单相三线(L/N/PE) / Single-phase three-wire (L/N/PE) |
输入电压范围 | Input Voltage Range | 151~302Vac(可调),典型160~280Vac / 151~302Vac (Adjustable), Typical 160~280Vac |
输入频率范围 | Input Frequency Range | 50/60Hz±3Hz(自动适应) / 50/60Hz±3Hz (Auto-adaptive) |
旁路同步跟踪范围 | Bypass Sync Tracking Range | ±0.5Hz / ±0.5Hz |
旁路输入电压范围 | Bypass Input Voltage Range | 160~280Vac(与输入电压范围同步) / 160~280Vac (Synchronous with Input Voltage Range) |
输入功率因数 | Input Power Factor | ≥0.95(额定满载) / ≥0.95 (Rated Full Load) |
输入电流谐波 | Input Current Harmonic | ≤5%(额定满载) / ≤5% (Rated Full Load) |
电池电压 | Battery Voltage | 12VDC(内置1节免维护铅酸电池) / 12VDC (Built-in 1 piece Maintenance-free Lead-acid Battery) |
输出功率因数 | Output Power Factor | 0.67(滞后,额定容量750VA/500W) / 0.67 (Lagging, Rated Capacity 750VA/500W) |
输出电压 | Output Voltage | 220Vac±2%(可调整) / 220Vac±2% (Adjustable) |
输出频率 | Output Frequency | 市电模式:同步输入频率;电池模式:50Hz±0.2% / Mains Mode: Synchronous with Input Frequency; Battery Mode: 50Hz±0.2% |
波形失真度 | Waveform THD | 线性负载<5%;非线性负载<8% / Linear Load<5%; Non-linear Load<8% |
整机效率 | Overall Efficiency | ≥96%(额定满载) / ≥96% (Rated Full Load) |
逆变过载能力 | Inverter Overload Capacity | 110%:10分钟;125%:1分钟;>125%:0.5秒转旁路 / 110%:10min; 125%:1min; >125%:0.5s Transfer to Bypass |
直流启动功能 | DC Start Function | 支持(内置电池直接启动) / Supported (Direct Start with Built-in Battery) |
通信功能 | Communication Function | 标配USB+RJ-45;可选Smart-Slot智能插槽、SNMP网络管理卡 / Standard USB+RJ-45; Optional Smart-Slot, SNMP Network Management Card |
选配件 | Optional Accessories | SNMP网络管理卡、备用免维护铅酸电池、延长线、防雷模块 / SNMP Network Management Card, Spare Maintenance-free Lead-acid Battery, Extension Cord, Lightning Protection Module |
报警功能 | Alarm Function | 市电异常、电池低压、过载、逆变器故障、浪涌异常等声光报警 / Audible and Visual Alarm for Mains Abnormality, Low Battery, Overload, Inverter Fault, Surge Abnormality, etc. |
噪音 | Noise | <40dB(1m距离) / <40dB (1m Distance) |
工作温度 | Operating Temperature | 0~40℃ / 0~40℃ |
环境湿度 | Ambient Humidity | 0%~95%(无凝露) / 0%~95% (No Condensation) |
尺寸(W×D×H) | Dimensions (W×D×H) | 138×358×157mm(塔式) / 138×358×157mm (Tower Type) |
重量 | Weight | 约13.5kg(含内置电池);约11kg(不含电池) / About 13.5kg (With Built-in Battery); About 11kg (Without Battery) |
