施耐德UPS电源SP10KL参数表及产品介绍施耐德UPS电源SP10KL是一款面向中国市场设计的高品质在线式不间断电源产品,采用双转换联机拓扑结构,能在最不稳定的电力条件下为负载提供纯净正弦波供电,全面保障设备运行安全。施耐德UPS电源SP10KL涵盖塔式与机架式多种规格,无内置电池设计可灵活搭配外部电池组,根据实际需求扩展续航时间,广泛适用于服务器机房、精密仪器实验室、数据处理中心等对供电可靠性
参数类别 | 具体参数 |
|---|---|
UPS类型 | 在线式(双转换联机拓扑) |
额定容量 | 10KVA |
额定功率 | 常规规格为8KW(部分塔式型号为10KW) |
额定电压 | 输入/输出额定电压220V,可手动设置为230V或240V |
整机效率 | 满负荷效率90%(机架式);部分塔式型号满负荷效率可达94% |
输入电压范围 | 机架式:160V - 280V;塔式:半负荷110V - 300V、全负荷176V - 300V |
输入频率范围 | 40Hz - 70Hz(自动感应适配) |
输入谐波 | 满负荷时总谐波失真低于10% |
输入功因 | 满负载下输入功率因数0.99 |
输出电压范围 | 可设置为220V、230V或240V;静态电压容差±1%,100%负载阶跃时±2% |
输出功因 | 波峰因数3:1,可适配各类非线性负载 |
其他输出参数 | 波形类型:正弦波;输出电压THD<3%(线性负载)、<5%(非线性负载);内置自动/手动旁路;输出连接:(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)(电池备份);输出频率:与主频率同步时50/60Hz±3Hz(用户可调±0.1Hz),不同步时50/60Hz±1Hz |
通信和管理 | 接口端口:DB-9 RS-232、SmartSlot智能插槽(1个空闲槽位);控制面板:LED状态显示(含负荷和电池条状图,以及“在线”“电池开”“更换电池”“过载”“旁路”指示器,部分型号为多功能液晶显示器);有声报警:市电停电报警、低电池报警、过载持续报警;支持紧急关断功能 |
电池 | 无内部电池,需搭配外部电池系统(如12V/9AH×20节铅酸电池组);电池工作效率88.00%;支持自动检测电池状态,可通过扩展电池节数(16-20节)延长续航时间;额定电池充电电压功率1170W |
工作环境 | 工作温度:0 - 40℃;工作相对湿度:0 - 95%(非凝结);存储温度:-20 - 60℃(机架式-20 - 50℃);存储相对湿度:0 - 95%(非凝结);保护等级IP20 |
操作高度 | 0 - 3000米;存储高度最高可达15000米 |
噪音值 | 距设备表面1米处噪音值55.0dBA |
产品尺寸 | 机架式(3U):高440mm×宽131mm×深633mm(运输尺寸:高246mm×宽600mm×深750mm);塔式:高336mm×宽190mm×深447mm |
产品重量 | 机架式:净重20kg,运输重量25.0kg;塔式:净重16.5kg,运输重量19.5kg |
产品认证 | CE认证、符合RoHS标准及中国RoHS标准 |
其他特点 | 具备浪涌保护功能(浪涌抑制能量:机架式420焦耳、塔式600焦耳);输入功率因数校正,降低安装成本;兼容发电机电源,适应复杂供电环境;支持冷启动能力,市电中断时可直接由电池启动供电;配备可复位线路开关,支持UPS关机后自动重启负载;可通过SmartSlot插槽安装管理卡,兼容英飞管理器实现集中监控管理 |
